Delivery Info
Local Delivery
Our local delivery charge and same day order cut off times are:
City, State | Zip/Postal Code | Delivery Fee | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belton, TX | 76513 | $17.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Copperas Cove, TX | ALL | $15.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Fort Hood, TX | 76544 | $17.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Harker Heights, TX | 76542 | $13.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Harker Heights, TX | 76543 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Harker Heights, TX | 76548 | $13.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76540 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76541 | $13.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76542 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76543 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76544 | $17.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76545 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76546 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76547 | $12.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76548 | $13.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Killeen, TX | 76549 | $14.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Nolanville, TX | ALL | $15.00 | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 6:00p | 3:00p | 3:00p |
Domestic Delivery - US & Canada
Handling fee for domestic orders
$100.00